Administration

Datenbank Betriebsvereinbarungen



Thema: Monitoring im betrieblichen Gesundheitsmanagement

1. Regelungsinhalte
1.1 Treiber
1.1.1 Arbeitsbedingungen | 3 Textauszüge
1.1.2 Aufgaben bzw. Handlungsspielraum | 1 Textauszug
1.1.3 Gesundheitskompetenz | 2 Textauszüge
1.1.4 Soziale Unterstützung | 3 Textauszüge
1.1.5 Führungsqualität bzw. Vorbildfunktion | 3 Textauszüge
1.2 Ergebnisse - Frühindikatoren
1.2.1 Gesundheitszustand | 4 Textauszüge
1.2.2 Soziale Störungen | 2 Textauszüge
1.2.3 Vertrauen in Führung | 2 Textauszüge
1.2.4 (Psychosoziales) Wohlbefinden | 6 Textauszüge
1.2.5 Arbeitszufriedenheit | 5 Textauszüge
1.3 Ergebnisse - Spätindikatoren
1.3.1 Fehlzeiten | 5 Textauszüge
1.3.2 Fluktuation | 3 Textauszüge
1.3.3 Arbeitsqualität | 4 Textauszüge
1.3.4 Produktivität | 1 Textauszug
1.3.5 Innere Kündigung | 4 Textauszüge


Zurück
Ganzes Gestaltungsraster ansehen